車輛主要技術(shù)參數(shù)?? | |||
車輛型號(hào): | 江淮18座小學(xué)生校車 | 外型尺寸: | 6600x2280x2800,2990(mm) |
總質(zhì)量: | 6400(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2112(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000,4150(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 選裝頂置空調(diào)時(shí),車高2990mm,整備質(zhì)量為4150Kg; |
底盤參數(shù)?? | |||
底盤型號(hào): | EQ6570K3AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1665,1806(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1586,1570(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | ? | 彈簧片數(shù): | 8/10,3/8,3/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2300/4200,2200/3500 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)?? | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115?30 CY4102D3A YN33CR YZ4DA3?30 CY4102C3C SD4M3E YN33VE YC4FA115?30 CA498E3?11 4DX23110E3 4DX23110E3F YN33PE?2 CA4D28CRZL JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A D28D103D1 YN38PE?1 YZ4DA7?30 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2659 3856 3298 3660 3856 3299 3298 2982 3168 3857 3857 3298 2771 2771 2771 2771 3760 3660 | 85 88 79 81 88 82 81 85 83 83 83 81 85 85 75 75 85 83 |
專用功能說明:?? | |||
※?詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |