車輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào): | 東風(fēng)3800小學(xué)生校車 | 外型尺寸: | 7495X2360X3120,3340(mm) |
總質(zhì)量: | 7200(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1290/2405(mm) |
整備質(zhì)量: | 4860,5060(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 選裝頂置空調(diào)時(shí)高度為3340mm |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ6690K4AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1860(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1612(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5000 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140 42 EQH140 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | 4260 4752 | 103 103 |
專用功能說明: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |