車(chē)輛主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào): | 江淮混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)(12-14立方) | 外型尺寸: | 9185X2495X3900(mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 27/13.5(°) |
額定質(zhì)量: | 12870(Kg) | 前懸后懸: | 1495/2700,1495/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 11900(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第三階段,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.罐體攪拌容積為12-14立方米;2.選裝后組合燈;3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為520mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:150mm×75mm。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC5255GJBLK3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 3690+1300,3690+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6950/17950(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10 336 P11CUJ YC6M340 30 WD61595E WP10340E32 YC6M340 33 WP12 330 WP12336N ISLe340 30 ISMe345 30 P11CUH | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9726 10520 9839 9726 9726 9839 11596 11596 8900 9839 10520 | 247 259 250 247 250 250 250 250 250 254 240 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |