底盤型號 | EQ1041SJ8GDF | 價格 | 14.5萬 |
發(fā)動機 | 云內130 | 變速箱 | 長泰小8檔變速箱帶高低檔 |
前后橋 | 3噸/8噸 | 軸距 | 3300 |
輪胎 | 8.25R16鋼絲胎 | 大梁 | 230(6+4)雙層大梁(mm) |
整車尺寸 | 5995×2320×3200 | 上戶噸位 | 630(kg) |
隨車起重運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | SCS5040JSQEQ隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×1980,2320×3200,3470(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ8GDF | 貨廂尺寸: | 3400×1880,2150×400,550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 630(Kg) |
整備質量: | 3670(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ8GDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
專用功能說明: | |||
可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780; (SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.隨底盤選裝駕駛室;外觀顏色可變化,箱體外觀可變化.側、后防護采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高480mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 東風福瑞卡藍牌長興3.5噸隨車吊,福瑞卡2030單排駕駛室,云內130馬力發(fā)動機、長泰小8檔變速箱帶高低檔、3300mm軸距、8.25R16鋼絲胎、8噸后橋、230(6+4)mm雙層大梁,貨廂尺寸3400*2150*550,長興3.5噸三節(jié)臂吊機,舉升高度9.5米,工作半徑7.5米,全液壓,全回轉,下操作,單腔液壓支腿。 |