底盤型號(hào) | EQ1140SJ8GDD | 價(jià)格 | 18.6萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 錫柴140馬力 | 變速箱 | 萬(wàn)里揚(yáng)六檔帶副 |
前后橋 | 3噸/8噸 | 軸距 | 4050 |
輪胎 | 8.25R20 | 大梁 | 230*7+4大梁局部三層(mm) |
整車尺寸 | 7735×2475×3600 | 上戶噸位 | 7600(kg) |
東風(fēng)福瑞卡黃牌長(zhǎng)興5噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5140JSQ8GDDAC隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7735×2475×3600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1140SJ8GDD | 貨廂尺寸: | 4800×2000,2300×600(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 額定質(zhì)量: | 7600(Kg) |
整備質(zhì)量: | 6265(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1140SJ8GDD | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4050(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
專用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸515mm.4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為26.3.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.直臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500;SQ3.2S:3200,1350 東風(fēng)福瑞卡黃牌長(zhǎng)興5噸隨車吊,東風(fēng)福瑞卡4050軸距排半駕駛室,錫柴140馬力國(guó)五排放,萬(wàn)里揚(yáng)六檔帶副,230*7+4大梁局部三層,8.25R20鋼絲胎,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,離合助力,原廠空調(diào)電動(dòng)門窗,ABS。長(zhǎng)興5噸四節(jié)隨車吊,工作半徑11米,舉升高度13米。全液壓,全回轉(zhuǎn),單腔液壓后支腿。 |