底盤型號 | DYQ1040D5AA | 價格 | 14.5萬 |
發(fā)動機 | 云內(nèi)130/玉柴120 | 變速箱 | 萬里揚五檔帶副 |
前后橋 | 3噸/8噸 | 軸距 | 3300 |
輪胎 | 8.25R16鋼絲胎 | 大梁 | 232*(8+4)大梁(mm) |
整車尺寸 | 5995×2350×2980 | 上戶噸位 | 475,540(kg) |
大運征途藍牌長興3.5噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2240,2350,2500×2980,3300(mm) |
底盤型號: | DYQ1040D5AA | 貨廂尺寸: | 3200,3400,3500×2000,2100,2300×400(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 475,540(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3825(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DYQ1040D5AA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3450,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1930/2565 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA120-50 YC4S130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982 3767 3760 | 88 96 95 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.選裝上車起重機型式為直臂式和折臂式.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應:QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;選用底盤中3300,3600mm軸距.防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,截面尺寸130mm×30mm,離地高度400mm.發(fā)動機油耗均為12.6。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 大運藍牌長興3.5噸隨車吊,駕駛室1880,單排征途,軸距3300,云內(nèi)130/玉柴120馬力發(fā)動機,萬里揚五檔帶副,8噸后橋,遠程油門,遙控鑰匙,232*(8+4)大 梁,局部三層,制動間隙自動調(diào)節(jié)臂 8.25R16鋼絲胎,6個,貨廂尺寸:3400*2100*400,萬里揚五檔帶副,8噸后橋,遠程油門,遙控鑰匙,232*(8+4)大 梁,局部三層,制動間隙自動調(diào)節(jié)臂,藍牌隨車吊,市區(qū)內(nèi)可開的隨車吊,C證可開的隨車吊,95馬力到130馬力之間,適用于各種栽樹,路燈,太陽能,吊磚,選裝單人吊藍,單腔后支腿,單腔液壓后支腿等,貨廂可選擇手動伸展,自卸等,可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn),歡迎廣大客戶來電咨詢 |