底盤(pán)型號(hào) | BJ3143DJPDD-FA | 價(jià)格 | 30.5萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴140馬力 | 變速箱 | 法士特8檔變速箱 |
前后橋 | 9噸后橋 | 軸距 | 3900 |
輪胎 | 8.25R20輪胎 | 大梁 | 250雙層大梁(mm) |
整車(chē)尺寸 | 7325×2390×3350 | 上戶(hù)噸位 | 5635(kg) |
福田瑞沃中馳三一7噸隨車(chē)吊 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5143JSQ-FA隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7325×2390×3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ3143DJPDD-FA | 貨廂尺寸: | 4300×2200×600(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 額定質(zhì)量: | 5635(Kg) |
整備質(zhì)量: | 7750(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ3143DJPDD-FA | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850,4100,3900(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4860/8720 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
福田瑞沃中馳三一7噸隨車(chē)吊,整車(chē)型號(hào):BJ5143JSQ—FA,2100寬體新款排半駕駛室,軸距3900,玉柴四缸140馬力,法士特8檔變速箱,250雙層(局部三層)大梁,吊機(jī)位置3層,8.25R20輪胎,9噸后橋,電動(dòng)玻璃,斷汽剎,動(dòng)轉(zhuǎn),ABS…… 吊機(jī)選裝:三一7噸4節(jié)直臂吊機(jī)下操作,全液壓全回轉(zhuǎn),吊機(jī)工作半徑:12.5米,舉升高度:14米。貨箱尺寸:4300/2200/600,隨車(chē)吊又稱(chēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),自吊車(chē),是工程車(chē)行業(yè)的一款多功能車(chē)型,是吊機(jī)和底盤(pán)車(chē)結(jié)合體稱(chēng)之為隨車(chē)吊.根據(jù)噸位有5噸隨車(chē)吊,6.3噸隨車(chē)吊,7噸隨車(chē)吊,8噸隨車(chē)吊價(jià)格,中型隨車(chē)吊,價(jià)格從22萬(wàn)-32萬(wàn)不等 |