底盤型號(hào) | STQ1258L16Y3S5 | 價(jià)格 | 45.5萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴270馬力 | 變速箱 | 法士特8檔變速箱帶高低檔 |
前后橋 | 153(5T)前橋,153(10T)寬剎雙后橋 | 軸距 | 5350+1350 |
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300mm(8+8)大梁局部三層外包(mm) |
整車尺寸 | 10550,12000×2550×3880 | 上戶噸位 | 7455(kg) |
三環(huán)昊龍后八輪三一14噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | STQ5258JSQS5隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10550,12000×2550×3880(mm) |
底盤型號(hào): | STQ1258L16Y3S5 | 貨廂尺寸: | 7200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 7455(Kg) |
整備質(zhì)量: | 17350(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1258L16Y3S5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4250+1350,4750+1350,5350+1350,5850+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |
專用功能說(shuō)明: | |||
三環(huán)昊龍后八輪三一14噸隨車吊,玉柴270馬力,法士特8檔變速箱帶高低檔,氣囊座椅,多功能方向盤,中控鎖,原裝空調(diào),上裝三一14噸四節(jié)臂吊機(jī),工作半徑15米4,舉升高度17米4,原裝后支腿,此車可分期付款。此車可做平板帶吊。一車多用。整車型號(hào):STQ5258JSQS5,T280昊龍駕駛室(中控鎖、電動(dòng)門窗、氣囊座椅、多功能方向盤),300mm(8+8)大梁局部三層外包,153(5T)前橋,153(10T)寬剎雙后橋,11.00R20鋼絲胎,280L鋁合金油箱,帶ABS、下防護(hù),可上裝10噸、12噸、14噸各品牌系列吊機(jī),后雙橋隨車吊,有東風(fēng)專底后雙橋隨車吊,東風(fēng)御龍后雙橋隨車吊,東風(fēng)T5后雙橋隨車吊,陜汽德龍后雙橋隨車吊,解放J6后雙橋隨車吊,柳汽后雙橋隨車吊,可選擇10噸吊機(jī),12噸隨車吊,14噸隨車吊。等大型隨車吊 |