底盤(pán)型號(hào) | STQ1257L13Y3D5 | 價(jià)格 | 萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴YC6JA220-50 | 變速箱 | 陜齒8JS105變速箱 |
前后橋 | 5噸前橋,13噸寬剎后橋+氣囊提升橋 | 軸距 | 5200+1300 |
輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300mm(8+8)大梁局部三層外包(mm) |
整車(chē)尺寸 | 10600×2550×3850 | 上戶噸位 | 10300,9000(kg) |
三環(huán)昊龍后八輪三一8噸隨車(chē)吊提升橋 | |||
產(chǎn)品名稱: | STQ5257JSQD5隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 10600×2550×3950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | STQ1257L13Y3D5 | 貨廂尺寸: | 6500×2400×550(mm) |
總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10300,9000(Kg) |
整備質(zhì)量: | 14005,15305(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | STQ1257L13Y3D5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5200+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6500/11500/6500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162 |
專用功能說(shuō)明: | |||
三環(huán)昊龍?zhí)嵘龢螂S車(chē)吊,軸距5200+1300mm,整車(chē)型號(hào):STQ5257JSQD5,總質(zhì)量24500KG,整備質(zhì)量15305KG,底盤(pán)自重7500KG,貨箱尺寸:6500×2300×550mm,整車(chē)尺寸:10600×2550×3850mm。T280昊龍駕駛室,氣囊座椅,氣囊座椅,中控門(mén)鎖,定速巡航,玉柴YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒8JS105變速箱,300mm(8+8)大梁局部三層外包,5噸前橋,13噸寬剎后橋+氣囊提升橋,10.00R20鋼絲胎,280L鋁合金油箱,帶ABS、下防護(hù)。三一8噸四節(jié),上操作,工作半徑14米,舉升高度16米.后雙橋隨車(chē)吊,有東風(fēng)專底后雙橋隨車(chē)吊,東風(fēng)御龍后雙橋隨車(chē)吊,東風(fēng)T5后雙橋隨車(chē)吊,陜汽德龍后雙橋隨車(chē)吊,解放J6后雙橋隨車(chē)吊,柳汽后雙橋隨車(chē)吊,可選擇10噸吊機(jī),12噸隨車(chē)吊,14噸隨車(chē)吊。等大型隨車(chē)吊 |