底盤型號 | EQ5141JSQFVJ | 價格 | 23.5萬 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴四缸140馬力 | 變速箱 | 萬里揚六檔帶副變箱或法士特小八檔變速箱 |
前后橋 | 前橋2.7噸,后橋7.6噸 | 軸距 | 3900/4500 |
輪胎 | 8.25鋼絲胎 | 大梁 | 250幅面局部三層車架(mm) |
整車尺寸 | 7310,8160×2480×3650 | 上戶噸位 | 5785,5085(kg) |
東風(fēng)多利卡長興6.3噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5141JSQFV隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7310,8160×2480×3650(mm) |
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 貨廂尺寸: | 4500,5100×2250×550(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 額定質(zhì)量: | 5785,5085(Kg) |
整備質(zhì)量: | 7600,8300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5141JSQFVJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4860/8720 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S140-50 YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 4260 | 103 118 |
專用功能說明: | |||
東風(fēng)多利卡長興6.3噸隨車吊,東風(fēng)多利卡3900/4500軸距,D912排半駕駛室,玉柴四缸140馬力,萬里揚六檔帶副變箱或法士特小八檔變速箱,取力器,前橋2.7噸,后橋7.6噸,8.25鋼絲胎,250幅面局部三層車架,出廠ABS,下防護(hù),隨車吊又稱隨車起重運輸車,自吊車,是工程車行業(yè)的一款多功能車型,是吊機(jī)和底盤車結(jié)合體稱之為隨車吊.根據(jù)噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價格,中型隨車吊,價格從22萬-32萬不等 |