底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GZ5DJ1 | 價(jià)格 | 38.8萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YCA240-50/YCA270-50 | 變速箱 | 法士特9JS119A |
前后橋 | 東風(fēng)德納5.5噸/11.5噸*2前后橋 | 軸距 | 5900+1300 |
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300MM雙層局部三層(mm) |
整車尺寸 | 11950×2500×3850 | 上戶噸位 | 8805,8870(kg) |
東風(fēng)專底后雙橋長(zhǎng)興12噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5250JSQGZ5D隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11950×2500×3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸: | 8300,8500×2290×550(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) |
整備質(zhì)量: | 16000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5900+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 7520 | 199 177 |
專用功能說(shuō)明: | |||
東風(fēng)專底后雙橋長(zhǎng)興12噸隨車吊,東風(fēng)專底D913駕駛室,YCA240-50/YCA270-50發(fā)動(dòng)機(jī),法士特9JS119A帶取力器,5900+1300MM軸距,300MM雙層局部三層,東風(fēng)德納5.5噸/11.5噸*2前后橋,11.00R20鋼絲胎,貨廂尺寸:8300*2300*550,長(zhǎng)興12噸四節(jié)臂隨車吊,工作半徑15米5,舉升高度17米,上操作,高空座椅,雙腔液壓后支腿。后雙橋隨車吊,有東風(fēng)專底后雙橋隨車吊,東風(fēng)御龍后雙橋隨車吊,東風(fēng)T5后雙橋隨車吊,陜汽德龍后雙橋隨車吊,解放J6后雙橋隨車吊,柳汽后雙橋隨車吊,可選擇10噸吊機(jī),12噸隨車吊,14噸隨車吊。等大型隨車吊 |