底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | 價(jià)格 | 25.8萬(wàn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯180馬力 | 變速箱 | 法士特小8檔變速箱 |
前后橋 | 5T/10T前后橋 | 軸距 | 5000 |
輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300幅面局部三層加強(qiáng)車(chē)架(mm) |
整車(chē)尺寸 | 9000×2550×3520 | 上戶(hù)噸位 | 7505,7705,8055,8405(kg) |
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFH5180JSQBX1DV隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000×2550×3520(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1DV | 貨廂尺寸: | 5700,×2450×600(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 7505,7705,8055,8405(Kg) |
整備質(zhì)量: | 10300,10100,9750,9400(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1DV | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
東風(fēng)天錦配長(zhǎng)興5噸隨車(chē)吊,配置:白色豪華駕駛室,康明斯180馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),氣囊座椅,原廠導(dǎo)航,電動(dòng)玻璃,法士特小8檔變速箱,5T/10T前后橋,300幅面局部三層加強(qiáng)車(chē)架,10.00R20鋼絲胎,加厚鋼板,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,取力器,斷氣剎,帶ABS.吊機(jī):長(zhǎng)興5噸三節(jié)直臂上操作,舉升高度8.6米,工作半徑10.6米,全液壓,全回轉(zhuǎn),貨箱5.8米!隨車(chē)吊又稱(chēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),自吊車(chē),是工程車(chē)行業(yè)的一款多功能車(chē)型,是吊機(jī)和底盤(pán)車(chē)結(jié)合體稱(chēng)之為隨車(chē)吊.根據(jù)噸位有5噸隨車(chē)吊,6.3噸隨車(chē)吊,7噸隨車(chē)吊,8噸隨車(chē)吊價(jià)格,中型隨車(chē)吊,價(jià)格從22萬(wàn)-32萬(wàn)不等 |