底盤型號(hào) | EQ1252GLJ1 | 價(jià)格 | 33.8萬 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴240馬力 | 變速箱 | 法士特8檔 |
前后橋 | 5噸/10噸雙后橋 | 軸距 | 2100+5250 |
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 車架300雙層(局部三層)直通大梁(mm) |
整車尺寸 | 12000×2500×3850 | 上戶噸位 | 11100,12100(kg) |
東風(fēng)御虎小三軸長(zhǎng)興12噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5252JSQL1隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500×3850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1252GLJ1 | 貨廂尺寸: | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 11100,12100(Kg) |
整備質(zhì)量: | 13705,12705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1252GLJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2100+5250(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
專用功能說明: | |||
東風(fēng)御虎小三軸長(zhǎng)興12噸隨車吊,東風(fēng)新款D913車身豪華內(nèi)飾,電動(dòng)玻璃,法士特8檔變速箱,車架300雙層(局部三層)直通大梁,5噸/10噸雙后橋,加厚鋼板,11。00R0鋼絲胎,帶ABS,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,斷氣剎。貨箱尺寸:8500*2300*550,玉柴YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī),2100+5250mm軸距。長(zhǎng)興12噸四節(jié)臂,工作半徑15米5,舉升高度17米,全液壓全回轉(zhuǎn),單腔液壓后支腿。小三軸隨車吊,東風(fēng)小三軸隨車吊,柳汽小三軸隨車吊,可選擇8噸隨車吊,10噸隨車吊,12噸隨車吊,貨廂可達(dá)到8米4,8米5 |