底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 價格 | 38.8萬 |
發(fā)動機 | 濰柴245/濰柴270馬力 | 變速箱 | 陜齒9變速箱帶高低檔帶同步器 |
前后橋 | 前橋6噸,后橋11.5噸 | 軸距 | 4750+1300 |
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300mm特種加強直通三層大梁特種鉚接(mm) |
整車尺寸 | 10800,12000×2550×3950,3850 | 上戶噸位 | 8155,9535(kg) |
東風特商后八輪三一12噸隨車吊 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5251JSQZMV隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10800,12000×2550×3950,3850(mm) |
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 貨廂尺寸: | 6800,7200,7500,7800,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 24700(Kg) | 額定質(zhì)量: | 8155,9535(Kg) |
整備質(zhì)量: | 16350,14970(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4750+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6700/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP7.270E51 WP6.245E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 6750 | 199 180 |
專用功能說明: | |||
東風特商后八輪三一12噸隨車吊,整車型號EQ5251JSQZMV,東風特商D702駕駛室,濰柴245或270馬力國五發(fā)動機,陜齒9變速箱帶高低檔帶同步器,300mm特種加強直通三層大梁特種鉚接、尾部加八字梁拖鉤,加強型全車降重心鋼板簧,前橋6噸,后橋11.5噸,11.00R20鋼絲胎,,帶ABS和行車記錄儀,遠控油門,下防護,取力器,鋁合金油箱,可以做平板帶爬梯貨箱,三一12噸四節(jié)臂上操作,高空座椅,工作半徑14.8米,舉升高度16.8米,雙腔液壓后支腿。后雙橋隨車吊,有東風專底后雙橋隨車吊,東風御龍后雙橋隨車吊,東風T5后雙橋隨車吊,陜汽德龍后雙橋隨車吊,解放J6后雙橋隨車吊,柳汽后雙橋隨車吊,可選擇10噸吊機,12噸隨車吊,14噸隨車吊。等大型隨車吊。 |